Jahr | Monat | Tag | Index | Zitat | Seite |
A.D. 1527 | Februar | 15 | -{85}- | "Den 15. Februarij sind 3 Sonnen, mit 2 Regenbogen beschlossen, gesehen worden." URI/URN:https://books.google.de/books?id=xhY_AAAAcAAJ&pg=PA91 |
91 |
A.D. 1551 | März | 21 | -{86}- | "Den 21. Martij in werender belagerung der Stadt Magdeburg hat man des morgens vmb 7 vnd 8 Vhrn 3 Sonnen vnd einen Regenbogen
am himmel stehende gesehen. Auch hat alle Zeit, wen man scharmützelt, ein weisser Reuter für den Magdeburgischen Reutern sich
sehen lassen vnd im abzuge alle Zeit der Letzte gewesen, dass es viel dafür gehalten haben, dass es ein Engel gewesen sey." URI/URN:https://books.google.de/books?id=xhY_AAAAcAAJ&pg=PA112 |
112 |
A.D. 1581 | Februar | 18 | -{87}- | "Den 18. Februarij ist zum Berlin von halbe 2 bis vmb 4 Vhrn nach Mittag am hellen himmel ein Regenbogen gesehen mit allen
seinen farben, Jedoch vngewönlicher weisse vnd vbernatürlicher forme vnd gestalt, Denn er kärte die hörner oder Spitzen vber
sich widder die art eines gewönlichen NatürlichenRegenbogens vnd machte gleich als einen halben Circkel oben am gewelbe des
himmels. Zu dem so waren auch die beiden Spitzen vber sich gar zugescherfft, fast wie ein halber Mondt, do sie doch am
gemeinsamen Regenbogen oben so breit sein, als der Regenboge an Ihm selbst ist. Vnter dem Regenbogen, etwas niddriger gegen
vntergang der Sonnen, sind 3 Sonnen, gar grausam anzusehen, erschienen, welche hernach von ein einem besondern Schweigbogen
in der gestalt eines Regenbogens, aber nicht der farben, Sondern fast licht mit Fewrfarben vermengt, gleich zusammen gefügt
vnd an einander sind verbunden gewesen." URI/URN:https://books.google.de/books?id=xhY_AAAAcAAJ&pg=PA135 |
135-136 |
A.D. 1582 | Mai | 18 | -{88} | "Den 18. Maij sind 3 Sonnen in einem Regenbogen eingeschlossen gesehen worden." URI/URN:https://books.google.de/books?id=xhY_AAAAcAAJ&pg=PA140 |
140 |
A.D. 1583 | Februar | 21 | -{89}- | "Anno Christi 1583, den 21. Februarij, ist ein grosser Hoff für Mittag vmb die Sonne gewesen. Darauf baldt grosse grimmige
Kelte eingefallen." URI/URN:https://books.google.de/books?id=xhY_AAAAcAAJ&pg=PA140 |
140 |
A.D. 1588 | März | 17 | -{90}- | "Den 17. Martij hat man von der Sonnen aufgang bis zu Mittag einen grossen Circkel vnd Hoff vmb die Sonne gesehen, auch
einen vbernatürlichen Regenbogen vnd zwu neben Sonnen, Darauf ist des folgenden tages , an welchem (Jedoch an
vnterschiedtlichen örtern) der Merckische adel ist gemustert worden, ein vberaus grosser Sturmwindt erfolgt, der an gebewen
vnd dechern grossen schaden gethan." URI/URN:https://books.google.de/books?id=xhY_AAAAcAAJ&pg=PA144 |
144 |
A.D. 1594 | Oktober | 18 | -{91}- | "Den 18. Octobris nach Mitternacht sind 4 gelblichte Monden, durch welche Jedern ein weisses creutz gangen, vnd ein
befinsterter Mondt beyseits gesehen worden. Vber den Mondem aber ist ein Türckischer Flitzboge mit einem pfeil vnd
darüber ein Regenbogen mit vber sich gekarten hörnern gestanden." URI/URN:https://books.google.de/books?id=xhY_AAAAcAAJ&pg=PA152 |
152-153 |
A.D. 1598 | Mai | 19 | -{92}- | "Den 19. Maij ist ein grosser Hoff vmb die Sonne gewesen von morgen an bis zum Abend, darauf ist den 1. Junij ein gross
Regenwetter erfolgt, welches bis am pfingstabend gewert, dadurch das getreide in der Blüte, zuuoraus der Rocken, sehr
verderbt vnd zu grosser theuerung vrsach geben worden." URI/URN:https://books.google.de/books?id=xhY_AAAAcAAJ&pg=PA163 |
163 |
Jahr | Monat | Tag | Index | Zitat (Beschreibung oder Notiz) | Seite |
B.C. 223 | -{138}- | "An anderen Orten schien der Himmel erleuchtet, zu Ariminium (Rimini) sah man drey verschiedene Monde an Himmel." [Plin. H. x. XXXIV, 7. Euseb. Chronol.] |
55 | ||
B.C. 176 | -{139}- | "Bey heiterem Himmel sah man einen Regenbogen über dem Forum, zugleich drey Neben-Sonnen und in der darauffolgenden Nacht viele Stern-Schnuppen." (Rom),[Liv. XLII, 2 - 10] | 63 | ||
A.D. 51 | -{140}- | "Um dieselbe Zeit sah man auch zwey Neben-Sonnen." (Rom),[Plin. Hist. nat. II, 31.] | 78 | ||
A.D. 70 | -{141} | "Kurz nach dem Tode des Vitellius, also in demselben Jahr, gab es einen Kometen, und er aufgehenden Sonne stand im Westen ein, jedoch schwächeres, weniger glänzendes Sonnebild gegenüber; ...",[Dio Cassius Lib. LXV.] | 81 | ||
A.D. 565 | -{142}- | "Der Winter des 565. Jahres war äusserst strenge; fünf Monate lang blieb die Erde mit Schnee bedeckt. (Marii Epist. Chron:) In demselben Jahre sah man auch drey Nebensonnen und einen Kometen in Form eines Schwerdts, der beynahe ein ganzes Jahr lang sichtbar war." (Gallien), [Gregorius Turon. IV, 31.] | 135 | ||
A.D. 576 | -{143}- | "Das Jahr 576. war ausgezeichnet durch die Häufigkeit von Gewittern und meteorologischen Erscheinungen; man bemerkte besonders häufiges Stern-Schiessen, Neben-Sonnen und Mond-Regenbogen, ..."(Gallien), [Gregorius Turon. V, 23.] | 139 | ||
A.D. 584 | -{144}- | "Am nächtlichen Himmel bemerkte man ein lebhaftes Sternschiessen. Die Sonne war von einem vielfarbigen Ring umgeben." (Gallien), [Gregorius Turon. VI, 44. VII, 11.] | 145-146 | ||
A.D. 1021 | Juli | 22 | -{145}- | "Am 22. Jul. sah man in Bayern zwey Neben-Sonnen (Staindelii Chron.) und in ..." | 202 |
A.D. 1106 | Februar | 20 | -{146}- | "Am 20. Februar sah man im gelobten Lande zwey Nebensonnen durch grosse Bogen verbunden (Fulcher. Hist. Hier.)" | 230 |
A.D. 1153 | -{147}- | "Ein Sturmwind richtete in Frankreich eine Tagreise weit ausserordentliche Verheerungen a, (Auct. Gembl.) auch sah man Neben-Sonnen und Neben-Monde, ..." | 243 | ||
A.D. 1157 | Juni | 03 | -{148}- | "..., am 3. Junius zeigte sich um Mittag ein sehr breiter feuriger blauer Ring um die Sonne, und in den letzten Tagen deselben Monats fiel ein ganz unerhörter Hagel, ... (Ursperg.)" | 244 |
A.D. 1157 | September | 03 | -{149}- | "Am driiten September sah man beym heitersten Wetter drey Sonnen und bald darauf drey Monde." [Staind. Chron. setzt dies ins Jahr 1159.] |
245 |
A.D. 1372 | Juni | 06 | -{150}- | "Am ersten Junius gab es ein Erdbeben zu Basel, welches Camine und von dem Münster grosse Steine herunter warf. Nach fünf Tagen sah man einen ungewöhnlichen Ring um die Sonne und zwey rothe Kreuze darüber. (Wurstisen)" | 344 |
Jahr | Monat | Tag | Index | Zitat (Beschreibung oder Notiz) | Seite |
A.D. 1462 | Juni | -{151}- | "Der Winter 1462 war sehr kalt und der Sommer sehr trocken und warm; es werden zwar keine Meteore erwähnt, aber im
Junius umgab einmal ein äußerst glänzender Halo die Sonne von ihrem Aufgang bis zu ihrem Untergang." [Plin. H. x. XXXIV, 7. Euseb. Chronol.] |
10 | |
A.D. 1465 | Mai | 18 | -{152}- | "Am achtzehnten May zeigte sich die Sonne den ganzen Tag über von einem halo umgeben, drey Tage darauf gab es die heftigsten Windstösse und in der auf diese folgende Nacht dreymal starken Hagel. (Mairan.)" | 11 |
A.D. 1498 | Januar | -{153}- | "Der Winter fieng an Weyhnachten mit großer Strenge an,es fiel tiefer Schnee. Nach dem Erscheinungsfest sah man schöne siebenfarbige Bogen, die gerade die Hälfte eines Zirkels betrugen, die Sonne bey ihrem Aufgang und Untergang umkreise. An jedem Ende solcher Regenbogen erschien ein jedoch etwas minder glänzendes Sonnenbild. Auch während des Sommers sah man mehrere Configurationen und Refractionen, welche auf Dünste in der Atmosphären hinwiesen. (Linturius)" | 48-49 | |
A.D. 1506 | Juni | 29 | -{154} | "Am Pauls-Tage sah man drey Sonnen, und in der darauf folgenden Nacht zwey Monde; ... (Webster)"(in Italien beobachtet) | 59 |
A.D. 1514 | Januar | 11, 12 | -{155}- | "Gerade als es amkältesten war, am Dreikönigstag, erfolgten, wie man glaubte von der Kälte mehrere heftige Donnerschläge, am eilften und zwölften Januar sah man mehrere Halos und Nebensonnen (Gassarus und Lycosthenes)" (Oberrhein) | 62-63 |
A.D. 1528 | Mai | -{156}- | "Im May sah man drey Ringe um die Sonne, von welchem der innerste dreyfarbige die Sonne umgab, die beyden andern aber diesen durchschnitten. (Riccioli)" [Dresser. Chron. Saxon. p.551] | 73 | |
A.D. 1528 | Oktober | 01 | -{157}- | "Der Sommer war äusserst regnicht, und der herbst kalt, am ersten October sah man um neun Uhr vormittags bey hellem klaren Himmel im Zenith (summo coelo) einen Regenbogen und eine Neben-Sonne, die einen Strahl weit nach Westen aussendete." | 73 |
A.D. 1563 | März | -{158}- | "Im Merz dieses Jahrs sah man an vielen Orten Nebensonnen. (Wurstissen)" | 105 | |
A.D. 1572 | November | 17 | -{159}- | "Am siebzehnten November sah man drey Nebensonnen. (in Thorn)(Zerneke)" | 119 |
A.D. 1615 | Oktober | 15 | -{160}- | "Am 15ten October sah man zwischen acht un neun Uhr drey Nebensonnen, (Nik. Haas Geschichte des Slavenlandes) ..." | 159 |
A.D. 1646 | -{161}- | "In Amerika sah man Nebensonnen und ähnliche Leuchterscheinungen." [Humboldt Reisen. I. 263.] | 185 |
Jahr | Monat | Tag | Index | Chronikeintrag, Zitat | Seite |
A.D. 1551 | März | 24 | -{162}- | "Samstag nach Judica des Morgens zwischen 7 und 8 wurden drei Sonnen am Himmel über der Stadt von männiglichen gesehen, die mittlere ganz bleich, die beiden Sonnen daneben ganz roth und blutfarb. Denselben Tag gegen Abend standen wieder drei Monde am Himmel, welches gar erschrecklich anzusehen und vierlei Farbe war." | 17 |
A.D. 1551 | März | -{163}- | "Man war aufmerksam auf alles, was als himmlische Zeichen gedeutet werden konnte. Gegen ende des März sah man am selbigen Tage des Morgens zwei Nebensonnen, und Abends zwei Nebenmonde." | 17 | |
A.D. 1551 | April | -{164}- | "Im April sah man die Sonne bleich mit vierfachem Regenbogen." | 17 |
Datum | Index | Chronikeintrag, Zitat | Seite |
B.C. 44, 16. März | -{165}- | "Drey ſunnen ſind am andern tag nach abſterbē des keyſers Julij aufgangen vnd im
orient erſchinnē. die ſich vō weil zu weil in einē einzigē
ſunnēleib vnd krays zuſamē gezogen haben bedeuetende das die herrſchaft Lucij
anthonij vnd Marci anthonij vñ Auguſti octauiani in einigs fuerſtenthumb eingezogen werden
ſolt. ..." (1 fig. URI/URN: http://de.wikisource.org/wiki/Die_Schedelsche_Weltchronik_%28deutsch%29:093) |
Bl.XCII, Rückseite |
A.D. 1157, 05. September | -{166}- | "Drey ſunnen ſind diſer zeit in dem monat ſeptembris in dem nidergang beyeinander geſehen
worden. vnd vber zwů ſtund gienge die mittler ſunn nach verſchwindung der andern zu raſt.
Deßgleichen ſinnd auch in dē nechſten iarn darnach drey monde erſchynen. vnd in dem mittlern
ein creuetz zaichen." (1 fig. URI/URN: http://de.wikisource.org/wiki/Die_Schedelsche_Weltchronik_%28deutsch%29:204) |
Bl.CCIII, Rückseite |
Datum | Index | Chronikeintrag, Zitate zum Thema: "Wunder an Sonn und Monden." | Seite |
A.D. 1066, 1135, | -{167}- | "Drey Sonnen deuten Unglueck an | 343 |
1432, 1527, | Krieg / Theurung / Pest / wie jederman | ||
1557, 1565, | In dem Gebirg erfahren hat / | ||
1532, 1622. | Daß sie den Leuten sehr geschad't. Auff | ||
Anno 1066. 1135. 1432. 1527. 1557. 1565. 1532. 1622. &c." | |||
A.D. 1066 | -{168}- | "Viel Monden deuten Enderung | 343 |
In Kirchen u. auch Hinderung -1066." | |||
A.D. 1315 | -{169}- | "Im Regiment / es stehen bald | 343 |
Am Himmel trauriger Gestalt -1315." | |||
A.D. 1532 | -{170}- | "Zwey Sonnen / bald der Monden | 343 |
drey / -1532." | |||
A.D. 1205 | -{171}- | "Bald fuenffe an dem Him[m]el frey / -1205." | 343 |
A.D. 1157 | -{172}- | "Die bringen Unglueck / wenn zumahl | 343 |
Sie Sonnen und Monden an der Zahl | |||
Auff einmal dreyfach steht / und | |||
mitten -1157. | |||
Mit einem Creutz gleich durchge= | |||
schnittn." | |||
Chronikeintrag, Zitate zum Thema: "Circulringe und Bogen um die Sonn und Monden." | |||
A.D. 1020, | -{173}- | "Die Circul um der Sonnen rund | 343 |
1146, | Und Monden=licht sind ungesund | ||
1157, | Offt sind viel Creutz und Striche drin[n] / | ||
1273, | Offt nur ein Creutz nur schlecht dahin / | ||
1357, | Offt dreyfach Sonn und Mond dar= | ||
1520, | nebn | ||
1653, | Mit Feuer rothem Ring umgebn. | ||
1665 | Mit sieben Regenbogen auch / | ||
Wie diß Gebirg gehabt im Brauch | |||
auff Anno 1020. 1146. 1157. 1273. 1357. 1520. 1653. 1665." |
Datum | Index | Chronikeintrag, Zitate | Seite |
A.D. 1163 bis 1173 | -{174}- | "INnerhalb 10 Jahren / von Anno 1163. biß 1173/ darinnen daß Freybergische Bergwerk rege und die Stadt angelegt worden/ sind allerhand erschreckliche Wunder und Phaenomena am Himmel erschienen / nemlich 3 Sonnen / etliche Wunder=Sterne /..." | 345 |
A.D. 1492 | -{175}- | "Anno 1492. erschienen im Januario drey Sonnen am Himmel/ und im Martio ein Comet/ ..." | 345 |
"Cap. XVI. Von Neben=Sonnen. | |||
A.D. 1077 | -{176}- | "Anno 1077 sind in Italia 3 Sonnen gesehen worden / da sich Henricus IV mit dem Pabst ueberworfen/ einen abgesetzt / und vom andern excommunicirt worden." | 353 |
A.D. 1107 | -{177}- | "Anno 1107. da Henricus V. vom Pabst in Bann gethan wurde." | 353 |
A.D. 1157 | -{178}- | "Anno 1157. da Fridericus Barbarossa mit Pabst Hadriano IV. und Alexandro III. gekaempft." | 353 |
A.D. 1469 | -{179}- | "Anno 1469. wurde bey solchem Phaenomeno Rom von den Tuercken angefallen." | 353 |
A.D. 1492 | -{180}- | "Anno 1492. geschachs in Polen/ als die Hungarn mit Kaeyser Maximiliano ums Reich gekrieget." | 353 |
A.D. 1537 | -{181}- | "Anno 1537 / da Koenig Ludovicus II. Johann Weywoda und der Tuercke ums Reich gestritten. Denn Hieroglyphice bedeutet die Sonne ein Reich// wann sich nun Neben=Sonnen finden/ so erheben sich gemeiniglich Conspiranten und Aufwiegler. Mehr Exemplar und Erfolgungen sind beym Jobo Fincelio, Sebast. Münstero, Lycosthene, Joh. Stumpfio und Hartman Braun Conc. VI. Decladis XI. nachzulesen." | 353-354 |
A.D. 1656 | -{182}- | "Anno 1656. den 19. Martii liessen sich am Himmel zwischen 3. und 4. Uhr nach Mittage 3 Sonnen sehen mit einem Regenbogen / auf welche des Churfuersten Tod und zertheilung der Laender unter die Herren Soehne erfolget. Die Abbildung ist aus beygefuegter Figur zu sehen." (1 fig. URI/URN: https://books.google.de/books?id=U3A_AAAAcAAJ&pg=PA354&lpg=PA354) | 354 |
A.D. 1663 | -{183}- | "Anno 1663. den 30. Nov. sahe man zu St. Annaberg von 8 Uhr morgens biß 4 Uhr zur Sonnen Niedergang seltzame
Parelios, wie beygefuegte Figur vorstellet." (1 fig. URI/URN: https://books.google.de/books?id=U3A_AAAAcAAJ&pg=PA355&lpg=PA355) |
354-355 |
A.D. 1665 | -{184}- | "Anno 1665. den 16. Martii, sahe man zu Chemnitz und Dreßden Parelios." | 356 |
A.D. 1670 | -{185}- | "Anno 1670. Dienstags nach dem 9. Trinit. hatte die Sonne fruehe eine Ring um sich mit 2 Neben=Sonnen / die hier im Gebirge gesehen worden." | 356-357 |
A.D. 1677 | -{186}- | "Anno 1677. hoerte man von vielen Phasmatibus, und erschienen am 7. Aprilis ueber Annaberg Parelii fruehe Morgens." | 357 |
A.D. 1684 | -{187}- | "Anno 1684. den 17. Martii sahe man abermahl in und um Annaberg vor Mittage Neben=Sonnen / und folgenden Tags fruehe umb 4 Uhr ein grosses Feuer=Zeichen am Himmel bey einer Viertel Stunde lang." | 357 |
A.D. 1688 | -{188}- | "Anno 1688. den 8. Maey nach 11 Uhr erschien am Himmel ueber unserm Gebirge nachfolgender Doppel=Circul/ dergleichen Figur
auch am Sonntage Jubilate in der Mittags=Stunde / und darauf abendwerts ein weisses Creutz in Wolcken gesehen worden." (1 fig. URI/URN: https://books.google.de/books?id=U3A_AAAAcAAJ&pg=PA357&lpg=PA357) |
357 |
A.D. 1692 | -{189}- | "Darauf liessen sich Anno 1692. den 26. Febr. abermahl 2 Neben=Sonnen mit ihrem Gegen=Schein und Bogen sehen / wie solche
nicht nur im Gebirge allhier / sondern auch zu Oschatz und andern Orten observiret und entworffen worden / darauf
ungemeine Kaelte und Schnee=Sturm erfolget / daß nach dem Aequinoctio verno fast kein Mensch aus und einkommen konnte.
Die Figur ist hierbey zu sehen. Parelii d. 26. Februarii A. 1692. h. intra 1. & 2. promerid. Scheibenbergae observati."
(2 fig's. URI/URN: https://books.google.de/books?id=U3A_AAAAcAAJ&pg=PA358&lpg=PA358) |
357-358 |
"Cap. XVII. Von andern Phasmatibus oder setzamen Erscheinungen an Sonn und Monden. | |||
A.D. 1637 | -{190}- | "Von Chemnitz wurde glaubwuerdig berichtet / daß Anno 1637. den 16. Martii sich daselbst von 1 Uhr bis 6 Uhr nach
Mittage zwey Sonnen mit wunderbaren Bogen=Stuecken und strahlenden Wolcken sehen lassen / die rechte Sonne stunde
abendwerts / die andere gegen Mittag mit grossen Strahlen / darunter und seitwertsogen=Abschnitte / wie beystehende
Figur zeiget."
(1 fig. URI/URN: https://books.google.de/books?id=U3A_AAAAcAAJ&pg=PA359&lpg=PA359) |
359 |
A.D. 1684 | -{191}- | "Anno 1684. den 24. Jan. wurde abermahl ein ungewoehnliches Zeichen am Mond an vielen orten gesehen / davon damahls
ein Bogen im Druck ausgegeben worden / wiewohl die Abrisse nicht einerley/ habe ich doch die Gebirgische Figur vor
Augen gestellet. Anno 1684. 24. Jan. in Conjunctione cum ♃."
(1 fig. URI/URN: https://books.google.de/books?id=U3A_AAAAcAAJ&pg=PA360&lpg=PA360) |
360 |
A.D. 1692 | -{192}- | "Anno 1692. den 21. Jan. gieng die Sonne mit einer ungewoehnlichen Reflexion unter / indem oben ueber ihrem Coerper
ein hoher weisser Strahl sich aufthuernete / und zu beyden Seiten Bogen=Abschnitte mit gleichfals in die Hoehe
geworffenen Strahlen sich praesentirten/ wie beygefuegte Figur weiset."
(1 fig. URI/URN: https://books.google.de/books?id=U3A_AAAAcAAJ&pg=PA361&lpg=PA361) |
360-361 |
A.D. 1697 | -{193}- | "Anno 1697. sahe man abends am Tage Pauli Bekehrung zu Helbisdorff zwischen 6. und 7. Uhr an dem Mond ein Creutz/
welches die 4 Ecken ueber den Mond=Coerper streckte/ und um sich einen Creiß hatte mit etlichen Neben=Monden/ stunde
etwa eine Viertelstunde/ und wurde hernach von einem dicken Dunst überzogen."
(1 fig. URI/URN: https://books.google.de/books?id=U3A_AAAAcAAJ&pg=PA366&lpg=PA366) |
366 |
A.D. 1698 | -{194}- | "Anno 1698. den 8. Nov. fruehe ehe der Mond untergegangen / etwan halb 7 Uhr / hat der Stadtvoigt in Freyberg samt
seinem Weibe gesehen / daß unter dem rechten Mond noch ein anderer gestanden/ beyde in vollem Licht und rund anzusehen
worauf der" (1 fig. URI/URN: https://books.google.de/books?id=U3A_AAAAcAAJ&pg=PA366&lpg=PA366) untere etwa in einer Viertelstunde vergangen / an dessen statt aber aus dem Monden=Coerper eine starcke niederwarts heraus gegangen / wie sich ein Feuerballn zu praesentiren pflegt / beyderseits auch mit Strahlen / doch nicht so starck noch helle / als der unter sich gehende / ist alles zusammen etwa 1 1/2 Viertelstunde gestanden / und hernach der der Mond untergegengen." (1 fig. URI/URN: https://books.google.de/books?id=U3A_AAAAcAAJ&pg=PA367&lpg=PA367) |
366-367 |
year | month | day | Index | quotation (symbols: Sonne = sun; Mond = moon) | page |
A.D. 1583 | September | 23 | -{195}- | "...; omkring ginge (halus) enn ring." | 22 |
A.D. 1583 | October | 19 | -{196}- | "...; om affthenen ginge enn stuor ring omkring ." | 24 |
A.D. 1583 | November | 13 | -{197}- | "...; om affthennenn sudost, och vorge der omkring manen halones och Norden siuntes der nogle Χασματα, men dit vor icke dog nogen stedz ret klaartt." | 26 |
A.D. 1583 | November | 19 | -{198}- | "...; vid slett bleff dit temmelig klaart och der ginge halones omkring ; ..." | 27 |
A.D. 1583 | December | 19 | -{199}- | "Temmelig klaartt och sact graaendis vestenn och hort frost, om affthenn ginge der halones omkring , och frøss dit ochsaa hort om nattenn." | 28 |
A.D. 1583 | December | 24 | -{200}- | "...; omkring om morgenn stod enn lille halo och vor den først tanquam semicirculus colore diverso versus occasum, och frøss dit ochsaa hortt om nattenn." | 29 |
A.D. 1584 | Februarius | 14 | -{201}- | "Klaartt skienn først om morgenn; sidenn opkomme der taage, och om kring bleff store halones; sidenn mørck; ..." | 33 |
A.D. 1584 | Arilis | 02 | -{202}- | "...; omkring syntis der for middagh lengi store halones, om epthermiddag vor der tuenne Sole omkring en for och en anden epther; om natten frost." | 35 |
A.D. 1584 | Mayus | 15 | -{203}- | "For middag temmelig klartt, sact graaindis whær; mod middag ginge der store halones omkring , siden mørckt och regnit vndertiden; ..."1) | 38 |
A.D. 1585 | Januarius | 31 | -{204}- | "...; men der opkomme mange kasmata aff nordenn, och omkring ginge der halones; ..." | 48 |
A.D. 1585 | Februaruis | 04 | -{205}- | "...; om affthennenn klartt, och omkring ginge der halones; siden mørck." | 48 |
A.D. 1585 | Februaruis | 28 | -{206}- | "Mørckt och klartt till sammenn; om affthennenn ginge der store halones omkring . och graait temmelig aff norduest." | 49 |
A.D. 1585 | December | 23 | -{207}- | "H. 8 ad H. 8 1/4 apparuit versicolor halo circa tanquam iris; vid 10 slet bleff dit aldelis mørckt, som vaarit thenn ganske nat, ..." | 63 |
A.D. 1585 | December | 25 | -{208}- | "...; circa ad vesperas versicolor halo." | 63 |
A.D. 1586 | Januarius | 15 | -{209}- | "...; om nattenn graait dit temmelig aff sudost; halo omkring ." | 65 |
A.D. 1586 | Augustus | 15 | -{210}- | "Mørck och klartt tilsammenn, sact graaindis synndenn, om affthennen møgit røt in occasu; circa halo." | 75 |
A.D. 1586 | December | 15 | -{211}- | "..., om nattenn epther mindnat ginge der en stor halo omkring , temmelig sudost graae, rimfrost." | 81 |
A.D. 1587 | Januarius | 15 | -{212}- | "...; circa horam noctis 12 ginge der it halo versicolor om ." | 82 |
A.D. 1587 | Maius | 31 | -{213}- | "Temmeligh klart, modt middagh gingde it stor circkell om , stille, ..." | 88 |
A.D. 1587 | October | 28 | -{214}- | "Mørckt, om affthen ginge der en halo omkring et inter nubes ad septentrionem apparebant casmata, nordost graae." | 96 |
A.D. 1587 | October | 29 | -{215}- | "Mørckt, hort graaindis østen; om affthen vor it stor halo om ." | 96 |
A.D. 1588 | Januarius | 03 | -{216}- | "...; omkring ginge der en liden diuersicolor circulus; sact frost." | 99 |
A.D. 1588 | Januarius | 24 | -{217}- | "Smuct klartt, om affthen ginge en stor halo om ; ..." | 99 |
A.D. 1588 | Februarius | 08 | -{218}- | "Hoc die sicut etiam diebus aliquod antecedentibus fuerunt crassi quidam vapores circa horizontem vbique. Vesperi occidente
e visus est παρηλιος tam
magnus fere vt ipse putaretur Sol esse, ab initio quasi quarta pars is ipsius supra
horizontem in occasu conspiciebatur, alias discerni a sole vix potuissent. Magnitudo eius nonnihil minor sole erat.
− Color erat purpureus et rubicundus tam parelii quam portionis solis apparentis, splendebat propemodum vt ipse Sol
nec facile eum aliquis intueri potuit. − Altitudo eius supra horizontem erat quasi trium graduum. Ascendebant ab ipso
sole ad idolum radii qui erant densi et eiusdem coloris cum e et parelio. −"
Prout paulatem occidebat ita diminuebatur, cum de sole nihil videri et quasi
eclipsari videbatur, donec totus euanuit interiecto nostro horizonte visuali inter solem et parelium. Tota eius duratio
postquam ab aliquo conspiciebatur fuit q. 1/4 vnius hora, post dimersum lem ad
spacium 1/12 durauit. Fuit in eodem verticali com sole, quod in aliis pareliis non antea deprehensum. Noctu obscurum." (2 fig's URI/URN: http://archive.org/stream/meteorologiskeda00brahuoft#page/100/mode/2up) |
100-101 |
A.D. 1588 | Februarius | 25 | -{219}- | "...; circa 10 vesperi erat halo grandis circa em; sact graaindis nordt west, om nattenn westenn." | 102 |
A.D. 1588 | Februarius | 28 | -{220}- | "Klart, om nattenn ginge der in raribus nunbibus halo circa ; sact nordt uest." | 102 |
A.D. 1588 | Martius | 02 | -{221}- | "..., circa ; fuit propemodum donec eclipsabatur magnus halo et coelum fuit vndique obductum rariusculis nubibus; ..." | 102 |
A.D. 1588 | Martius | 16 | -{222}- | "Temmeligh klartt, graaindis vestenn; circa occasum conspiciebantur duo mediocres parelii circa ." | 103 |
A.D. 1588 | Martius | 17 | -{223}- | "...; post meridiem apparuit halo circa ; ..." | 103 |
A.D. 1588 | Martius | 27 | -{224}- | "Klartt; mod afftenn saa mandt parelium ad borealem plagam a e; om natten ginge der enn circa , vndertiden vor dit temmeligh klart, ..." | 104 |
A.D. 1588 | Martius | 29 | -{225}- | "Smuckt klartt, stille; om affthenn ginge ginge der enn halo om ; sact vesten." | 104 |
A.D. 1588 | Martius | 31 | -{226}- | "Mørckt och klart, tillsammen, om natten mørckt; vit 3 slet ginge der it halo om ; sact østen." | 104 |
A.D. 1588 | Aprilis | 22 | -{227}- | "Mørckt graaindis westen; ad vesperas apparuit parelius ad Solem circa occasum." | 105 |
A.D. 1588 | Maius | 14 | -{228}- | "Mørckt och klartt tillsammen; Epthermiddagh gingde en halo omkringh ; ..." | 106 |
A.D. 1588 | September | 06 | -{229}- | "... . Vesperi apparuit halo circa in densioribus nunbibus." | 112 |
A.D. 1589 | Februarius | 11 | -{230}- | "...; om affthenn vor der omkring nogle tønde skyer instar halonis, som vor
huide, gulle, brune, och blaae yderste." (fig. URI/URN:http://archive.org/stream/meteorologiskeda00brahuoft#page/118/mode/2up) |
118 |
A.D. 1589 | Februarius | 15 | -{231}- | "...; halo circa in occasu media nocte; ..." | 119 |
A.D. 1589 | Martius | 11 | -{232}- | "Klartt thenn ganske dagh, och saa mestenn part om natten stille, vesperi halones circa ." | 120 |
A.D. 1589 | Martius | 12 | -{233}- | "Først taagitt, sidenn klart sact sønden; vesperi circa complures halonum circuli coloris. ..." | 120 |
A.D. 1589 | Aprilis | 17 | -{234}- | "...; Regen, siden klartt med temelig norwest. NB. Conspiciebatur halo circa et erat cœlum tenuioribus aspersum nubibus." | 122 |
A.D. 1589 | Augustus | 24 | -{235}- | "Temelig hartt graendis nordnorost, vndertiden klartt, mod afftenen tynne skyer och en halff circell om solen." | 131 |
A.D. 1589 | October | 07 | -{236}- | "... Parvi halonis circa , distinctis coloribus albo, flavo, rubro, viridi, ceruleo." | 134 |
A.D. 1589 | October | 13 | -{237}- | "Sacht norost och klartt till emod afftenen, halo circa m; kalt. (Tych. ab. Hafn. cum Sten Mantess)." | 134 |
A.D. 1589 | December | 12 | -{238}- | "Wklartt sacht norden till osten, paa natten klartt, hard frost, emod dag taage, megitt tycktt, smaa krings omkring ." | 137 |
A.D. 1590 | Januarius | 05 | -{239}- | "Wklartt, hagell och frost, sudost sachtt graendis dog mere till synder och rødachtige skyer; halo omkring maanen." | 139 |
A.D. 1590 | Januarius | 29 | -{240}- | "Sacht norden, klarhed och skyer bebland, mod afftenen aldelis stille norost, klartt, siden till osten, mere tynne skyer, en stor krings circa ." | 140 |
A.D. 1590 | Martius | 01 | -{241}- | "Synden, sachtt norden, klartt, aldelis stille och sachtt frost. Parellion apparuit H. 8 matutina." | 142 |
A.D. 1590 | Martius | 06 | -{242}- | "Klartt, sachtt sudost och østen, om natten skyer, en krings om maanen." | 142 |
