Sonnenringe / solar halos / Круги около солнца (22° - 23° and 46° - 47°)1); symbol: = solar halo | ||||||||||||||
Leyst, Erst.: Russia (regional), p.20-34 = p.312-326, [68]; Σ Solar halos, absolut, total; Quality:[1875-1900(26)G:(xx)g:(xx)o:(s☉)ht:(cir)s:(0)]; legend: | ||||||||||||||
Beobachtungsort / place of obsevation | Koordinaten / coordinates | Zeitraum / period | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Nordöstliche Gruppe / northeastern group | ||||||||||||||
Petrosawodsk | φ=61°47' N, λ=34°23' E, h=53 m NN | 1876-1895(20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archangelsk; | φ=64°33' N, λ=40°32' E, h=07 m NN | 1875-84,90,91,93-1900(20) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mesen | φ=65°50' N, λ=44°16' E, h=16? m NN | 1884-1900(17) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obdorsk | φ=66°31' N, λ=66°35' E, h=32 m NN | 1883-84,87-91,95-1900(13) | 2 | 6 | 21 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
Kargopol | φ=61°30' N, λ=38°57' E, h=128 m NN | 1885-89,91,92,96-1900(12) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solowezkij Kloster | φ=65°01' N, λ=35°45' E, h=17 m NN | 1888,89,94-1898(07) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordwestliche Gruppe / northwestern group | ||||||||||||||
St.-Petersburg | φ=59°56' N, λ=30°16' E, h=5 m NN | 1875-1900(26) | 8 | 13 | 23 | 13 | 22 | 15 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 |
Dorpat-Juriew | φ=58°23' N, λ=26°43' E, h=75 m NN | 1875-1900(26) | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Libau | φ=56°31' N, λ=21°01' E, h=6 m NN | 1877-1900(24) | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pernau | φ=58°23' N, λ=24°30' E, h=10 m NN | 1878-1900(23) | 3 | 4 | 17 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 15 | 6 | 1 | 2 |
Walaam | φ=61°23' N, λ=30°57' E, h=35? m NN | 1877-82,84-1900(23) | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pleskau | φ=57°49' N, λ=28°20' E, h=45 m NN | 1883,84,87-90,96-99(10) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Centrale Gruppe / central group | ||||||||||||||
Bogoslowsk | φ=59°45' N, λ=60°01' E, h=194? m NN | 1875-1900(26) | 38 | 69 | 50 | 25 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 8 | 32 | 20 |
Katharinenburg | φ=56°50' N, λ=60°38' E, h=292 m NN | 1875-1900(26) | 51 | 92 | 120 | 106 | 52 | 28 | 22 | 25 | 28 | 24 | 36 | 33 |
Moskau | φ=55°46' N, λ=37°40' E, h=164 m NN | 1875-1900(26) | 17 | 24 | 32 | 34 | 41 | 16 | 10 | 18 | 24 | 14 | 13 | 17 |
Kasan | φ=55°47' N, λ=49°08' E, h=85 m NN | 1875-84,86-93,97-1900(22) | 5 | 7 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Wologda | φ=59°14' N, λ=39°53' E, h=124 m NN | 1876-80,86-1900(20) | 29 | 58 | 112 | 133 | 159 | 77 | 85 | 81 | 52 | 31 | 16 | 16 |
Nikolsk | φ=59°32' N, λ=45°27' E, h=156 m NN | 1882-1900(19) | 4 | 15 | 16 | 25 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Wjatka | φ=58°36' N, λ=49°41' E, h=185 m NN | 1879-84,89-1900(18) | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Perm | φ=58°01' N, λ=56°16' E, h=167 m NN | 1883-1900(18) | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Tjumen | φ=57°10' N, λ=65°32' E, h=89? m NN | 1886-89,91-95,97-1900(13) | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Nishnij-Nowgorod | φ=56°19' N, λ=44°00' E, h=158 m NN | 1877,79,82,93-1900(11) | 0 | 0 | 21 | 20 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Wijshnij'Wolotschok | φ=57°35' N, λ=34°34' E, h=167 m NN | 1886-90,96-1900(10) | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Südwestliche Gruppe / southwestern group | ||||||||||||||
Pinsk | φ=52°07' N, λ=26°06' E, h=142 m NN | 1876-1900(25) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wilno | φ=54°41' N, λ=25°18' E, h=148 m NN | 1875-82,85,87-91,93-1900(22) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiew | φ=50°27' N, λ=30°30' E, h=183 m NN | 1875-83,87,89-1900(22) | 13 | 9 | 31 | 40 | 69 | 13 | 8 | 10 | 29 | 13 | 18 | 17 |
Elisawetgrad | φ=48°31' N, λ=32°17' E, h=123 m NN | 1875-78,82-89,95-1900(18) | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Wassilewitschi | φ=52°16' N, λ=29°48' E, h=134 m NN | 1879-84,88,93-1900(15) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uman | φ=48°45' N, λ=30°13' E, h=216 m NN | 1886-1900(15) | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Smolensk | φ=54°47' N, λ=32°04' E, h=211 m NN | 1889-1900(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwarzmeer-Gruppe / Black Sea group | ||||||||||||||
Nikolaew | φ=46°58' N, λ=31°58' E, h=20 m NN | 1875-88,92-1900(23) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odessa | φ=46°26' N, λ=30°46' E, h=43 m NN | 1875-84,87-91,94-1900(22) | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Noworosijk | φ=44°44' N, λ=37°49' E, h=37 m NN | 1875,76,78-84,88,89,91-1900(21) | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rostow a/D. | φ=47°13' N, λ=39°43' E, h=48 m NN | 1887-1900(14) | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Batum | φ=41°40' N, λ=41°38' E, h=3 m NN | 1882-88,95-1900(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magaratsch | φ=44°32' N, λ=34°13' E, h=80 m NN | 1891-1900(10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Totaikoi | φ=44°54' N, λ=34°11' E, h=303? m NN | 1893-1900(08) | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Südöstliche Gruppe / southeastern group | ||||||||||||||
Slatoust | φ=55°10' N, λ=59°41' E, h=458 m NN | 1875-1900(26) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lugansk | φ=48°35' N, λ=39°20' E, h=45 m NN | 1875-1900(26) | 22 | 42 | 45 | 82 | 90 | 40 | 15 | 24 | 39 | 30 | 21 | 18 |
Polibino | φ=53°44' N, λ=52°56' E, h=111? m NN | 1883,84,86-1900(17) | 4 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Urjupinskaja | φ=50°48' N, λ=42°00' E, h=106? m NN | 1881-1896(16) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Uralsk | φ=51°43' N, λ=50°55' E, h=109? m NN | 1884-89,91,92,95-1900(14) | 31 | 24 | 41 | 48 | 45 | 27 | 10 | 11 | 22 | 19 | 6 | 23 |
Orenburg | φ=51°45' N, λ=55°06' E, h=113 m NN | 1875,87-90,93-1900(13) | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pensa | φ=53°11' N, λ=45°01' E, h=225 m NN | 1888-1900(13) | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Charkow | φ=50°00' N, λ=36°14' E, h=154 m NN | 1892-1900(09) | 0 | 1 | 12 | 21 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 |
Skopin | φ=53°49' N, λ=39°33' E, h=153 m NN | 1888-89,91-1895(07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaukasus-Gruppe / Caucasian group | ||||||||||||||
Tifliss | φ=41°43' N, λ=41°48' E, h=409 m NN | 1875-1900(26) | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Stawropol | φ=45°03' N, λ=41°59' E, h=569? m NN | 1875-84,86,87,91-1900(22) | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Kars | φ=40°37' N, λ=43°05' E, h=1742 m NN | 1887-2900 cor: 1900(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gudaur | φ=42°48' N, λ=44°28' E, h=2204 m NN | 1889-1900(12) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriwan | φ=40°10' N, λ=44°30' E, h=994 m NN | 1886-90,92-94,1896(09) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspische und Transkaspische Gruppe / Caspian and Trans-Caspian group | ||||||||||||||
Astrachan | φ=46°21' N, λ=48°02' E, h=-13 m NN | 1875-85,89-1900(23) | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wernoe | φ=43°16' N, λ=76°53' E, h=794 m NN | 1880-83,88-1900(17) | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taschkent | φ=41°20' N, λ=69°18' E, h=515? m NN | 1875,77-83,93-1900(16) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrowsk | φ=42°59' N, λ=47°31' E, h=-10 m NN | 1885-1893(09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lenkoran | φ=38°46' N, λ=48°51' E, h=-19 m NN | 1892-1900(09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aschabad | φ=37°57' N, λ=58°23' E, h=226 m NN | 1893-1900(08) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Westsibirische Gruppe / West Siberian group | ||||||||||||||
Barnaul | φ=53°20' N, λ=83°47' E, h=170? m NN | 1875-1900(26) | 31 | 35 | 33 | 47 | 22 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 14 | 26 |
Tomsk | φ=56°30' N, λ=84°58' E, h=135 m NN | 1875-83,87-1900(23) | 37 | 40 | 46 | 52 | 30 | 17 | 7 | 16 | 12 | 16 | 20 | 26 |
Enisseisk | φ=58°27' N, λ=92°06' E, h=94? m NN | 1875-90,92-1896(21) | 12 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Omsk | φ=54°58' N, λ=73°23' E, h=102 m NN | 1875-77,84-94,96-1900(15) | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ssurgut | φ=61°17' N, λ=73°20' E, h=52? m NN | 1887,91,95-1900(08) | 1 | 4 | 10 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ostsibirische Gruppe / East Siberian group | ||||||||||||||
Nertschinsk | φ=51°19' N, λ=193°37' E, h=622 m NN | 1875-84,1887-1900(24) | 24 | 36 | 16 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 15 |
Irkutsk | φ=52°16' N, λ=104°19' E, h=478 m NN | 1875-79,82-84,86-1900(23) | 13 | 26 | 15 | 18 | 17 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 |
Nikolaewskij Sawod | φ=55°55' N, λ=101°28' E, h=360 m NN | 1888-1899(12) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Tschita | φ=52°01' N, λ=113°30' E, h=691 m NN | 1891-1900(10) | 8 | 13 | 14 | 20 | 19 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 |
Sibirische Ostküste / East Siberian coast | ||||||||||||||
Wladiwostok | φ=43°07' N, λ=131°54' E, h=30 m NN | 1875-79,81-84,93-1900(17) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rykowskoe | φ=50°47' N, λ=142°55' E, h=125? m NN | 1886-1900(15) | 84 | 88 | 85 | 74 | 77 | 70 | 44 | 35 | 38 | 23 | 30 | 39 |
Sofiiskij Prijsk | φ=52°27' N, λ=134°07' E, h=900 m NN | 1889-1898(10) | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Säulen neben der Sonne / Pillars beside the sun / Столбы около солнца2); symbol: = pillars beside the sun | ||||||||||||||
Leyst, Erst.: Russia (regional), p.38-50 = p.330-343, [68]; Σ Pillars beside the sun, absolut, total; Quality:[1875-1900(26)G:(xx)g:(xx)o:(s☉)ht:(004)s:(0)]; legend: | ||||||||||||||
Beobachtungsort / place of obsevation | Koordinaten / coordinates | Zeitraum / period | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Nordöstliche Gruppe / northeastern group | ||||||||||||||
Petrosawodsk | φ=61°47' N, λ=34°23' E, h=53 m NN | 1876-1895(20) | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Archangelsk; | φ=64°33' N, λ=40°32' E, h=07 m NN | 1875-84,90,91,93-1900(20) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Mesen | φ=65°50' N, λ=44°16' E, h=16? m NN | 1884-1900(17) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obdorsk | φ=66°31' N, λ=66°35' E, h=32 m NN | 1883-84,87-91,95-1900(13) | 19 | 24 | 25 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 22 |
Kargopol | φ=61°30' N, λ=38°57' E, h=128 m NN | 1885-89,91,92,96-1900(12) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solowezkij Kloster | φ=65°01' N, λ=35°45' E, h=17 m NN | 1888,89,94-1898(07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordwestliche Gruppe / northwestern group | ||||||||||||||
St.-Petersburg | φ=59°56' N, λ=30°16' E, h=5 m NN | 1875-1900(26) | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Dorpat-Juriew | φ=58°23' N, λ=26°43' E, h=75 m NN | 1875-1900(26) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libau | φ=56°31' N, λ=21°01' E, h=6 m NN | 1877-1900(24) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pernau | φ=58°23' N, λ=24°30' E, h=10 m NN | 1878-1900(23) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walaam | φ=61°23' N, λ=30°57' E, h=35? m NN | 1877-82,84-1900(23) | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pleskau | φ=57°49' N, λ=28°20' E, h=45 m NN | 1883,84,87-90,96-99(10) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrale Gruppe / central group | ||||||||||||||
Bogoslowsk | φ=59°45' N, λ=60°01' E, h=194? m NN | 1875-1900(26) | 39 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33 | 39 |
Katharinenburg | φ=56°50' N, λ=60°38' E, h=292 m NN | 1875-1900(26) | 63 | 29 | 23 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 29 | 65 |
Moskau | φ=55°46' N, λ=37°40' E, h=164 m NN | 1875-1900(26) | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Kasan | φ=55°47' N, λ=49°08' E, h=85 m NN | 1875-84,86-93,97-1900(22) | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
Wologda | φ=59°14' N, λ=39°53' E, h=124 m NN | 1876-80,86-1900(20) | 30 | 15 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Nikolsk | φ=59°32' N, λ=45°27' E, h=156 m NN | 1882-1900(19) | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Wjatka | φ=58°36' N, λ=49°41' E, h=185 m NN | 1879-84,89-1900(18) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Perm | φ=58°01' N, λ=56°16' E, h=167 m NN | 1883-1900(18) | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Tjumen | φ=57°10' N, λ=65°32' E, h=89? m NN | 1886-89,91-95,97-1900(13) | 6 | 7 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
Nishnij-Nowgorod | φ=56°19' N, λ=44°00' E, h=158 m NN | 1877,79,82,93-1900(11) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wijshnij'Wolotschok | φ=57°35' N, λ=34°34' E, h=167 m NN | 1886-90,96-1900(10) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Südwestliche Gruppe / southwestern group | ||||||||||||||
Kiew | φ=50°27' N, λ=30°30' E, h=183 m NN | 1875-83,87,89-1900(22) | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Elisawetgrad | φ=48°31' N, λ=32°17' E, h=123 m NN | 1875-78,82-89,95-1900(18) | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Uman | φ=48°45' N, λ=30°13' E, h=216 m NN | 1886-1900(15) | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Schwarzmeer-Gruppe / Black Sea group | ||||||||||||||
Nikolaew | φ=46°58' N, λ=31°58' E, h=20 m NN | 1875-88,92-1900(23) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rostow a/D. | φ=47°13' N, λ=39°43' E, h=48 m NN | 1887-1900(14) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Südöstliche Gruppe / southeastern group | ||||||||||||||
Slatoust | φ=55°10' N, λ=59°41' E, h=458 m NN | 1875-1900(26) | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Lugansk | φ=48°35' N, λ=39°20' E, h=45 m NN | 1875-1900(26) | 54 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Polibino | φ=53°44' N, λ=52°56' E, h=111? m NN | 1883,84,86-1900(17) | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Urjupinskaja | φ=50°48' N, λ=42°00' E, h=106? m NN | 1881-1896(16) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Uralsk | φ=51°43' N, λ=50°55' E, h=109? m NN | 1884-89,91,92,95-1900(14) | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Orenburg | φ=51°45' N, λ=55°06' E, h=113 m NN | 1875,87-90,93-1900(13) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pensa | φ=53°11' N, λ=45°01' E, h=225 m NN | 1888-1900(13) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Charkow | φ=50°00' N, λ=36°14' E, h=154 m NN | 1892-1900(09) | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Skopin | φ=53°49' N, λ=39°33' E, h=153 m NN | 1888-89,91-1895(07) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kaspi- u. Kaukasus-Gruppe / Caspian and Caucasian group | ||||||||||||||
Astrachan | φ=46°21' N, λ=48°02' E, h=-13 m NN | 1875-85,89-1900(23) | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Wernoe | φ=43°16' N, λ=76°53' E, h=794 m NN | 1880-83,88-1900(17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tifliss | φ=41°43' N, λ=41°48' E, h=409 m NN | 1875-1900(26) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stawropol | φ=45°03' N, λ=41°59' E, h=569? m NN | 1875-84,86,87,91-1900(22) | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kars | φ=40°37' N, λ=43°05' E, h=1742 m NN | 1887-2900 cor: 1900(14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gudaur | φ=42°48' N, λ=44°28' E, h=2204 m NN | 1889-1900(12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Westsibirische Gruppe / West Siberian group | ||||||||||||||
Barnaul | φ=53°20' N, λ=83°47' E, h=170? m NN | 1875-1900(26) | 36 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 68 |
Tomsk | φ=56°30' N, λ=84°58' E, h=135 m NN | 1875-83,87-1900(23) | 44 | 15 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | 45 |
Enisseisk | φ=58°27' N, λ=92°06' E, h=94? m NN | 1875-90,92-1896(21) | 19 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
Omsk | φ=54°58' N, λ=73°23' E, h=102 m NN | 1875-77,84-94,96-1900(15) | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 25 |
Ssurgut | φ=61°17' N, λ=73°20' E, h=52? m NN | 1887,91,95-1900(08) | 13 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 27 |
Ostsibirische Gruppe / East Siberian group | ||||||||||||||
Nertschinsk | φ=51°19' N, λ=193°37' E, h=622 m NN | 1875-84,1887-1900(24) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irkutsk | φ=52°16' N, λ=104°19' E, h=478 m NN | 1875-79,82-84,86-1900(23) | 29 | 23 | 21 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 |
Nikolaewskij Sawod | φ=55°55' N, λ=101°28' E, h=360 m NN | 1888-1899(12) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Tschita | φ=52°01' N, λ=113°30' E, h=691 m NN | 1891-1900(10) | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 |
Wladiwostok | φ=43°07' N, λ=131°54' E, h=30 m NN | 1875-79,81-84,93-1900(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rykowskoe | φ=50°47' N, λ=142°55' E, h=125? m NN | 1886-1900(15) | 42 | 39 | 36 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 |
Sofiiskij Prijsk | φ=52°27' N, λ=134°07' E, h=900 m NN | 1889-1898(10) | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 |
Mondringe / lunar halos / Круги около луны (22° - 23° and 46° - 47°)1); symbol: = lunar halo | ||||||||||||||
Leyst, Erst.: Russia (regional), p.51-63 = p.343-355, [68]; Σ Lunar halos, absolut, total; Quality:[1875-1900(26)G:(xx)g:(xx)o:(m☽)ht:(cir)s:(0)]; legend: | ||||||||||||||
Beobachtungsort / place of obsevation | Koordinaten / coordinates | Zeitraum / period | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Nordöstliche Gruppe / northeastern group | ||||||||||||||
Petrosawodsk | φ=61°47' N, λ=34°23' E, h=53 m NN | 1876-1895(20) | 8 | 9 | 11 | 1 | NIL | NIL | NIL | NIL | 2 | 0 | 1 | 8 |
Archangelsk; | φ=64°33' N, λ=40°32' E, h=07 m NN | 1875-84,90,91,93-1900(20) | 16 | 17 | 1 | 5 | NIL | NIL | NIL | NIL | 2 | 10 | 5 | 16 |
Mesen | φ=65°50' N, λ=44°16' E, h=16? m NN | 1884-1900(17) | 10 | 7 | 11 | - | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | 3 | 5 | 7 |
Obdorsk | φ=66°31' N, λ=66°35' E, h=32 m NN | 1883-84,87-91,95-1900(13) | 28 | 22 | 22 | 9 | NIL | NIL | NIL | NIL | 1 | 10 | 32 | 38 |
Kargopol | φ=61°30' N, λ=38°57' E, h=128 m NN | 1885-89,91,92,96-1900(12) | 6 | 5 | 4 | 6 | NIL | NIL | NIL | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Solowezkij Kloster | φ=65°01' N, λ=35°45' E, h=17 m NN | 1888,89,94-1898(07) | 2 | 3 | 2 | 1 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | 1 | 2 | 1 |
Nordwestliche Gruppe / northwestern group | ||||||||||||||
St.-Petersburg | φ=59°56' N, λ=30°16' E, h=5 m NN | 1875-1900(26) | 35 | 33 | 21 | 7 | 1 | NIL | NIL | 2 | 19 | 13 | 36 | 40 |
Dorpat-Juriew | φ=58°23' N, λ=26°43' E, h=75 m NN | 1875-1900(26) | 17 | 12 | 9 | 9 | 2 | NIL | NIL | 2 | 7 | 12 | 16 | 14 |
