Subject block: Logs-1 local-Data, file-4
(Halobeobachtungen aus Logbüchern, Jahresberichten und Chroniken) /
(Halo observations from logbooks, annual reports and chronicles)



Wattenberg, Diedrich:
"Statistik der Halotage 1957"
Mitteilungen der Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow,
ISSN:0570-6246, Berlin-Treptow,
OCLC-Nr.:643878765,
Nr.48=Jahresbericht der Archenhold-Sternwarte 1957, (1958), Anhang, S.7-10.
Beobachter: Spangenberg, W.W.; Ort: Berlin-Buchholz, (φ=52°36'00" N, λ=13°26'00" E); Jahr: 1957
Jahr Monat Tag Zitat Seite
1957 Januar 01 "Sonnen-Halo" 07
1957 Januar 06 "Sonnen-Halo" 07
1957 Januar 07 "Mond-Halo" 07
1957 Januar 11 "Mond-Halo" 07
1957 Januar 15 "Mond-Halo" 07
1957 Januar 21 "Mond-Halo" 07
1957 Januar 23 "Sonnen-Halo" 07
1957 Januar 27 "Sonnen-Halo" 07
1957 Januar 28 "Sonnen-Halo" 07
1957 Februar 05 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 07
1957 Februar 06 "Sonnen-Halo" 07
1957 Februar 07 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 07
1957 Februar 09 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 07
1957 Februar 11 "Mond-Halo" 07
1957 Februar 12 "Mond-Halo" 07
1957 Februar 15 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 07
1957 Februar 16 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 07
1957 Februar 17 "Sonnen-Halo" 07
1957 Februar 18 "Sonnen-Halo" 07
1957 Februar 22 "Sonnen-Halo" 07
1957 Februar 24 "Sonnen-Halo" 07
1957 Februar 25 "Sonnen-Halo" 07
1957 Februar 26 "Sonnen-Halo" 07
1957 März 03 "Sonnen-Halo" 07
1957 März 04 "Sonnen-Halo" 07
1957 März 05 "Sonnen-Halo" 07
1957 März 07 "Sonnen-Halo" 07
1957 März 10 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 07
1957 März 11 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 07
1957 März 13 "Sonnen-Halo" 07
1957 März 20 "Sonnen-Halo" 07
1957 März 23 "Sonnen-Halo" 07
1957 März 25 "Sonnen-Halo" 07
1957 März 27 "Sonnen-Halo" 08
1957 März 29 "Sonnen-Halo" 08
1957 April 02 "Sonnen-Halo" 08
1957 April 06 "Sonnen-Halo" 08
1957 April 08 "Sonnen-Halo" 08
1957 April 09 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 08
1957 April 10 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 08
1957 April 13 "Mond-Halo" 08
1957 April 14 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 08
1957 April 17 "Mond-Halo" 08
1957 April 18 "Mond-Halo" 08
1957 April 20 "Sonnen-Halo" 08
1957 April 21 "Sonnen-Halo" 08
1957 April 23 "Sonnen-Halo" 08
1957 April 24 "Sonnen-Halo" 08
1957 April 28 "Sonnen-Halo" 08
1957 Mai 13 "Sonnen-Halo" 08
1957 Mai 16 "Sonnen-Halo" 08
1957 Mai 18 "Sonnen-Halo" 08
1957 Mai 19 "Sonnen-Halo" 08
1957 Mai 31 "Sonnen-Halo" 08
1957 Juni 01 "Sonnen-Halo" 08
1957 Juni 04 "Sonnen-Halo" 08
1957 Juni 08 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 08
1957 Juni 09 "Sonnen-Halo" 08
1957 Juni 10 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 08
1957 Juni 12 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 08
1957 Juni 13 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 08
1957 Juni 27 "Sonnen-Halo" 08
1957 Juni 30 "Sonnen-Halo" 08
1957 Juli 02 "Sonnen-Halo" 08
1957 Juli 14 "Sonnen-Halo" 09
1957 Juli 15 "Sonnen-Halo" 09
1957 Juli 16 "Sonnen-Halo" 09
1957 Juli 17 "Sonnen-Halo" 09
1957 Juli 18 "Sonnen-Halo" 09
1957 Juli 19 "Sonnen-Halo" 09
1957 Juli 22 "Sonnen-Halo" 09
1957 August 06 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1957 August 09 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1957 August 10 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1957 August 11 "Mond-Halo" 09
1957 August 12 "Sonnen-Halo" 09
1957 August 13 "Sonnen-Halo" 09
1957 August 14 "Sonnen-Halo" 09
1957 August 16 "Sonnen-Halo" 09
1957 August 19 "Mond-Halo" 09
1957 August 27 "Sonnen-Halo" 09
1957 August 28 "Sonnen-Halo" 09
1957 September 07 "Sonnen-Halo" 09
1957 September 08 "Sonnen-Halo" 09
1957 September 10 "Sonnen-Halo" 09
1957 September 13 "Sonnen-Halo" 09
1957 September 15 "Sonnen-Halo" 09
1957 September 20 "Sonnen-Halo" 09
1957 September 21 "Sonnen-Halo" 09
1957 September 24 "Sonnen-Halo" 09
1957 September 25 "Sonnen-Halo" 09
1957 Oktober 02 "Sonnen-Halo" 09
1957 Oktober 03 "Mond-Halo" 09
1957 Oktober 05 "Sonnen-Halo" 09
1957 Oktober 17 "Sonnen-Halo" 09
1957 Oktober 19 "Sonnen-Halo" 09
1957 Oktober 23 "Sonnen-Halo" 10
1957 Oktober 28 "Sonnen-Halo" 10
1957 November 03 "Mond-Halo" 10
1957 November 04 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1957 November 05 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1957 November 06 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1957 November 07 "Sonnen-Halo" 10
1957 Dezember 06 "Mond-Halo" 10
1957 Dezember 09 "Mond-Halo" 10
1957 Dezember 11 "Mond-Halo" 10
1957 Dezember 12 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1957 Dezember 15 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1957 Dezember 25 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
(Diese Daten gehen ein in die Statistik der Reihe Berlin-Treptow II. These data enter into the statistics of the Series Berlin-Treptow II.
Ces données entrent dans les statistiques de la Série Berlin-Treptow II. Estos datos entran en las estadísticas de la serie Berlin-Treptow II.)

Wattenberg, Diedrich:
"Statistik der Halotage 1958"
Mitteilungen der Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow,
ISSN:0570-6246, Berlin-Treptow,
OCLC-Nr.:643878765,
Nr.52 = Jahresbericht der Archenhold-Sternwarte 1958, (1959), Anhang, S.9-13.
Beobachter: Spangenberg, W.W.; Ort: Berlin-Buchholz, (φ=52°36'00" N, λ=13°26'00" E); Jahr: 1958
Jahr Monat Tag Zitat Seite
1958 Januar 02 "Mond-Halo" 09
1958 Januar 04 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1958 Januar 06 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1958 Januar 11 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1958 Januar 12 "Sonnen-Halo" 09
1958 Januar 18 "Sonnen-Halo" 09
1958 Januar 23 "Sonnen-Halo" 09
1958 Januar 25 "Sonnen-Halo" 09
1958 Januar 26 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1958 Februar 09 "Sonnen-Halo" 09
1958 Februar 10 "Sonnen-Halo" 09
1958 Februar 11 "Mond-Halo" 09
1958 Februar 14 "Sonnen-Halo" 09
1958 Februar 19 "Sonnen-Halo" 09
1958 Februar 21 "Sonnen-Halo" 09
1958 Februar 23 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1958 Februar 24 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1958 Februar 27 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 04 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 08 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 10 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 12 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 13 "Mond-Halo" 10
1958 März 14 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 15 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 16 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 18 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 19 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 20 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 22 "Sonnen-Halo" 10
1958 März 25 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1958 März 27 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1958 März 28 "Sonnen-Halo" 10
1958 April 01 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1958 April 02 "Sonnen-Halo" 10
1958 April 03 "Mond-Halo" 10
1958 April 04 "Sonnen-Halo" 10
1958 April 08 "Sonnen-Halo" 10
1958 April 09 "Sonnen-Halo" 10
1958 April 10 "Sonnen-Halo" 10
1958 April 11 "Sonnen-Halo" 10
1958 April 17 "Sonnen-Halo" 10
1958 April 24 "Sonnen-Halo" 10
1958 April 25 "Sonnen-Halo" 10
1958 April 28 "Sonnen-Halo" 10
1958 Mai 05 "Sonnen-Halo" 11
1958 Mai 08 "Sonnen-Halo" 11
1958 Mai 09 "Sonnen-Halo" 11
1958 Mai 10 "Sonnen-Halo" 11
1958 Mai 11 "Sonnen-Halo" 11
1958 Mai 12 "Sonnen-Halo" 11
1958 Mai 14 "Sonnen-Halo" 11
1958 Mai 19 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1958 Mai 20 "Sonnen-Halo" 11
1958 Mai 21 "Sonnen-Halo" 11
1958 Mai 22 "Sonnen-Halo" 11
1958 Mai 25 "Mond-Halo" 11
1958 Juni 02 "Sonnen-Halo" 11
1958 Juni 03 "Sonnen-Halo" 11
1958 Juni 04 "Sonnen-Halo" 11
1958 Juni 16 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1958 Juni 17 "Sonnen-Halo" 11
1958 Juni 25 "Sonnen-Halo" 11
1958 Juni 26 "Sonnen-Halo" 11
1958 Juni 27 "Sonnen-Halo" 11
1958 Juli 15 "Sonnen-Halo" 11
1958 Juli 19 "Sonnen-Halo" 12
1958 Juli 26 "Sonnen-Halo" 12
1958 Juli 27 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 12
1958 August 03 "Mond-Halo" 12
1958 August 11 "Sonnen-Halo" 12
1958 August 22 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 12
1958 August 23 "Mond-Halo" 12
1958 August 30 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 12
1958 September 07 "Sonnen-Halo" 12
1958 September 19 "Sonnen-Halo" 12
1958 September 20 "Sonnen-Halo" 12
1958 September 21 "Sonnen-Halo" 12
1958 September 26 "Mond-Halo" 12
1958 September 29 "Mond-Halo" 12
1958 September 30 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 12
1958 Oktober 02 "Mond-Halo" 12
1958 Oktober 04 "Sonnen-Halo" 12
1958 Oktober 06 "Sonnen-Halo" 12
1958 Oktober 07 "Sonnen-Halo" 12
1958 Oktober 23 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 13
1958 Dezember 18 "Sonnen-Halo" 13
1958 Dezember 19 "Sonnen-Halo" 13
1958 Dezember 20 "Mond-Halo" 13
1958 Dezember 21 "Mond-Halo" 13
1958 Dezember 29 "Mond-Halo" 13
1958 Dezember 31 "Mond-Halo" 13
(Diese Daten gehen ein in die Statistik der Reihe Berlin-Treptow II. These data enter into the statistics of the Series Berlin-Treptow II.
Ces données entrent dans les statistiques de la Série Berlin-Treptow II. Estos datos entran en las estadísticas de la serie Berlin-Treptow II.)

Wattenberg, Diedrich:
"Anhang: Statistik der Halotage 1959"
Mitteilungen der Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow,
ISSN:0570-6246, Berlin-Treptow,
OCLC-Nr.:643878765,
Nr.55 = Jahresbericht der Archenhold-Sternwarte 1959, (1960), Anhang, S.9-13.
Beobachter: Spangenberg, W.W.; Ort: Berlin-Buchholz, (φ=52°36'00" N, λ=13°26'00" E); Jahr: 1959
Jahr Monat Tag Zitat Seite
1959 Januar 19 "Mond-Halo" 09
1959 Januar 20 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1959 Januar 21 "Mond-Halo" 09
1959 Januar 23 "Mond-Halo" 09
1959 Februar 15 "Sonnen-Halo" 09
1959 Februar 25 "Sonnen-Halo" 09
1959 März 05 "Sonnen-Halo" 09
1959 März 06 "Sonnen-Halo" 09
1959 März 07 "Sonnen-Halo" 09
1959 März 08 "Sonnen-Halo" 09
1959 März 12 "Sonnen-Halo" 09
1959 März 19 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1959 März 22 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1959 März 23 "Sonnen-Halo" 10
1959 März 25 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1959 März 26 "Sonnen-Halo" 10
1959 März 28 "Sonnen-Halo" 10
1959 März 30 "Sonnen-Halo" 10
1959 April 01 "Sonnen-Halo" 10
1959 April 03 "Sonnen-Halo" 10
1959 April 04 "Sonnen-Halo" 10
1959 April 06 "Sonnen-Halo" 10
1959 April 13 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1959 April 20 "Mond-Halo" 10
1959 April 26 "Sonnen-Halo" 10
1959 April 28 "Sonnen-Halo" 10
1959 April 29 "Sonnen-Halo" 10
1959 April 30 "Sonnen-Halo" 10
1959 Mai 04 "Sonnen-Halo" 10
1959 Mai 06 "Sonnen-Halo" 10
1959 Mai 07 "Sonnen-Halo" 10
1959 Mai 12 "Sonnen-Halo" 10
1959 Mai 13 "Mond-Halo" 10
1959 Mai 16 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1959 Mai 19 "Sonnen-Halo" 10
1959 Mai 20 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1959 Mai 21 "Mond-Halo" 10
1959 Mai 24 "Sonnen-Halo" 10
1959 Mai 25 "Sonnen-Halo" 10
1959 Mai 26 "Sonnen-Halo" 10
1959 Mai 30 "Sonnen-Halo" 10
1959 Mai 31 "Sonnen-Halo" 10
1959 Juni 02 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juni 08 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juni 14 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juni 15 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juni 16 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juni 27 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juli 10 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juli 11 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juli 12 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juli 14 "Mond-Halo" 11
1959 Juli 15 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juli 16 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juli 17 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juli 25 "Sonnen-Halo" 11
1959 Juli 27 "Sonnen-Halo" 11
1959 August 08 "Sonnen-Halo" 11
1959 August 09 "Sonnen-Halo" 11
1959 August 12 "Sonnen-Halo" 11
1959 August 13 "Mond-Halo" 11
1959 September 08 "Sonnen-Halo" (place of observation: Ahrenshoop φ=55°23' N, λ=12°25' E) 11; 13
1959 September 10 "Sonnen-Halo" (place of observation: Ahrenshoop φ=55°23' N, λ=12°25' E) 11; 13
1959 September 11 "Sonnen-Halo" (place of observation: Ahrenshoop φ=55°23' N, λ=12°25' E) 11; 13
1959 September 12 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" (place of observation: Ahrenshoop φ=55°23' N, λ=12°25' E) 11; 13
1959 September 18 "Sonnen-Halo" (place of observation: Ahrenshoop φ=55°23' N, λ=12°25' E) 11; 13
1959 September 21 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1959 Oktober 02 "Sonnen-Halo" 12
1959 Oktober 05 "Sonnen-Halo" 12
1959 Oktober 18 "Sonnen-Halo" 12
1959 Oktober 19 "Sonnen-Halo; Mond-halo" 12
1959 November 07 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 12
1959 November 08 "Sonnen-Halo" 12
1959 November 09 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 12
1959 November 11 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 12
1959 November 12 "Mond-Halo" 12
1959 November 13 "Sonnen-Halo" 12
1959 November 14 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 12
1959 November 19 "Mond-Halo" 12
1959 November 20 "Sonnen-Halo" 12
1959 November 23 "Sonnen-Halo" 12
1959 November 24 "Sonnen-Halo" 12
1959 November 29 "Sonnen-Halo" 12
1959 November 30 "Sonnen-Halo" 12
1959 Dezember 24 "Sonnen-Halo" 12
1959 Dezember 27 "Sonnen-Halo" 12
1959 Dezember 31 "Sonnen-Halo" 12
(Diese Daten gehen ein in die Statistik der Reihe Berlin-Treptow II. These data enter into the statistics of the Series Berlin-Treptow II.
Ces données entrent dans les statistiques de la Série Berlin-Treptow II. Estos datos entran en las estadísticas de la serie Berlin-Treptow II.)

Wattenberg, Diedrich:
"Anhang II: Statistik der Halo-Tage 1960"
Mitteilungen der Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow,
ISSN:0570-6246, Berlin-Treptow,
OCLC-Nr.:643878765,
Nr.57 = Jahresbericht der Archenhold-Sternwarte 1960, (1961), Anhang, S.10-14.
Beobachter: Spangenberg, W.W.; Ort: Berlin-Buchholz, (φ=52°36'00" N, λ=13°26'00" E); Jahr: 1960
Jahr Monat Tag Zitat Seite
1960 Januar 02 "Sonnen-Halo" 10
1960 Januar 06 "Sonnen-Halo" 10
1960 Januar 07 "Mond-Halo" 10
1960 Januar 10 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1960 Januar 17 "Sonnen-Halo" 10
1960 Januar 31 "Sonnen-Halo" 10
1960 Februar 01 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1960 Februar 02 "Sonnen-Halo" 10
1960 Februar 03 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1960 Februar 04 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1960 Februar 12 "Mond-Halo" 10
1960 Februar 15 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1960 Februar 16 "Sonnen-Halo" 10
1960 Februar 18 "Sonnen-Halo" 10
1960 Februar 19 "Sonnen-Halo" 10
1960 Februar 22 "Sonnen-Halo" 10
1960 Februar 23 "Sonnen-Halo" 10
1960 Februar 28 "Sonnen-Halo" 10
1960 März 10 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1960 März 11 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1960 März 31 "Sonnen-Halo" 11
1960 April 04 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1960 April 07 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1960 April 10 "Sonnen-Halo" 11
1960 April 11 "Mond-Halo" 11
1960 April 12 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1960 April 13 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1960 April 18 "Sonnen-Halo" 11
1960 April 19 "Sonnen-Halo" 11
1960 April 21 "Sonnen-Halo" 11
1960 April 29 "Sonnen-Halo" 11
1960 Mai 01 "Sonnen-Halo" 11
1960 Mai 04 "Sonnen-Halo" 11
1960 Mai 05 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1960 Mai 06 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1960 Mai 10 "Sonnen-Halo" 11
1960 Mai 13 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1960 Mai 14 "Sonnen-Halo" 11
1960 Mai 15 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1960 Mai 16 "Sonnen-Halo" 11
1960 Mai 17 "Sonnen-Halo" 11
1960 Mai 18 "Sonnen-Halo" 11
1960 Mai 20 "Sonnen-Halo" 11
1960 Mai 21 "Sonnen-Halo" 11
1960 Mai 24 "Sonnen-Halo" 11
1960 Mai 30 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juni 05 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juni 07 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juni 18 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juni 19 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juni 22 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juni 27 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juli 06 "Mond-Halo" 12
1960 Juli 08 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juli 11 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juli 14 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juli 27 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juli 28 "Sonnen-Halo" 12
1960 Juli 29 "Sonnen-Halo" 12
1960 August 09 "Sonnen-Halo" 12
1960 August 10 "Sonnen-Halo" 12
1960 August 11 "Sonnen-Halo" 12
1960 August 15 "Sonnen-Halo" 12
1960 August 17 "Sonnen-Halo" 12
1960 August 24 "Sonnen-Halo" 13
1960 August 25 "Sonnen-Halo" 13
1960 August 26 "Sonnen-Halo" 13
1960 August 27 "Sonnen-Halo" 13
1960 September 04 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 13
1960 September 05 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 13
1960 September 06 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 13
1960 September 07 "Mond-Halo" 13
1960 September 08 "Sonnen-Halo" 13
1960 September 12 "Sonnen-Halo" 13
1960 September 13 "Sonnen-Halo" 13
1960 September 17 "Sonnen-Halo" 13
1960 September 20 "Sonnen-Halo" 13
1960 September 25 "Sonnen-Halo" 13
1960 Oktober 04 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 13
1960 Oktober 05 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 13
1960 Oktober 06 "Mond-Halo" 13
1960 Oktober 09 "Sonnen-Halo 13
1960 Oktober 28 "Sonnen-Halo; Mond-Halo 13
1960 Oktober 29 "Mond-Halo 13
1960 November 01 "Sonnen-Halo" 13
1960 November 02 "Mond-Halo" 13
1960 November 03 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 13
1960 November 04 "Mond-Halo" 13
1960 November 20 "Sonnen-Halo" 13
1960 November 21 "Sonnen-Halo" 13
1960 November 22 "Sonnen-Halo" 13
1960 November 26 "Sonnen-Halo" 14
1960 November 28 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 14
1960 November 30 "Mond-Halo" 14
1960 Dezember 01 "Mond-Halo" 14
1960 Dezember 05 "Mond-Halo" 14
1960 Dezember 07 "Mond-Halo" 14
1960 Dezember 21 "Sonnen-Halo" 14
1960 Dezember 25 "Sonnen-Halo" 14
1960 Dezember 26 "Mond-Halo" 14
1960 Dezember 27 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 14
1960 Dezember 28 "Sonnen-Halo" 14
(Diese Daten gehen ein in die Statistik der Reihe Berlin-Treptow II. These data enter into the statistics of the Series Berlin-Treptow II.
Ces données entrent dans les statistiques de la Série Berlin-Treptow II. Estos datos entran en las estadísticas de la serie Berlin-Treptow II.)

Wattenberg, Diedrich:
"Anhang II: Statistik der Halo-Tage 1961"
Mitteilungen der Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow,
ISSN:0570-6246, Berlin-Treptow,
OCLC-Nr.:643878765,
Nr.59 = Jahresbericht der Archenhold-Sternwarte 1961, (1962), Anhang, S.09-12.
Beobachter: Spangenberg, W.W.; Ort: Berlin-Buchholz, (φ=52°36'00" N, λ=13°26'00" E); Jahr: 1961
Jahr Monat Tag Zitat Seite
1961 Januar 02 "Mond-Halo" 09
1961 Januar 03 "Mond-Halo" 09
1961 Januar 06 "Mond-Halo" 09
1961 Januar 09 "Sonnen-Halo" 09
1961 Januar 10 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1961 Januar 28 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1961 Januar 29 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1961 Februar 02 "Sonnen-Halo" 09
1961 Februar 25 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1961 Februar 26 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1961 März 02 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 09
1961 März 04 "Mond-Halo" 09
1961 März 07 "Sonnen-Halo" 09
1961 März 10 "Sonnen-Halo" 09
1961 März 12 "Sonnen-Halo" 09
1961 März 15 "Sonnen-Halo" 09
1961 März 16 "Sonnen-Halo" 09
1961 März 17 "Sonnen-Halo" 09
1961 März 31 "Sonnen-Halo" 09
1961 April 01 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1961 April 02 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 04 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 05 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 06 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1961 April 09 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 10 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 11 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 12 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 13 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 14 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 15 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 16 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 17 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 18 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 19 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 20 "Sonnen-Halo" 10
1961 April 21 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1961 April 23 "Mond-Halo" 10
1961 April 28 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1961 April 29 "Mond-Halo" 10
1961 Mai 01 "Sonnen-Halo" 10
1961 Mai 03 "Sonnen-Halo" 10
1961 Mai 04 "Sonnen-Halo" 10
1961 Mai 17 "Sonnen-Halo" 10
1961 Mai 20 "Sonnen-Halo" 10
1961 Mai 21 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 10
1961 Mai 23 "Mond-Halo" 10
1961 Mai 26 "Sonnen-Halo" 10
1961 Juni 06 "Sonnen-Halo" 10
1961 Juni 07 "Sonnen-Halo" 10
1961 Juni 09 "Sonnen-Halo" 10
1961 Juni 17 "Sonnen-Halo" 10
1961 Juni 18 "Sonnen-Halo" 10
1961 Juni 22 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1961 Juni 23 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1961 Juni 24 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1961 Juni 26 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 11
1961 Juni 28 "Sonnen-Halo" 11
1961 Juli 10 "Sonnen-Halo" 11
1961 Juli 11 "Sonnen-Halo" 11
1961 Juli 12 "Sonnen-Halo" 11
1961 Juli 13 "Sonnen-Halo" 11
1961 Juli 15 "Sonnen-Halo" 11
1961 Juli 18 "Sonnen-Halo" 11
1961 Juli 26 "Sonnen-Halo" 11
1961 Juli 27 "Sonnen-Halo" 11
1961 August 02 "Sonnen-Halo" 11
1961 August 04 "Sonnen-Halo" 11
1961 August 05 "Sonnen-Halo" 11
1961 August 06 "Sonnen-Halo" 11
1961 August 07 "Sonnen-Halo" 11
1961 August 08 "Sonnen-Halo" 11
1961 August 09 "Sonnen-Halo" 11
1961 August 28 "Sonnen-Halo" 11
1961 September 05 "Sonnen-Halo" 11
1961 September 06 "Sonnen-Halo" 11
1961 September 11 "Sonnen-Halo" 11
1961 September 13 "Sonnen-Halo" 11
1961 September 16 "Sonnen-Halo" 11
1961 Oktober 05 "Sonnen-Halo" 11
1961 Oktober 06 "Sonnen-Halo" 11
1961 Oktober 07 "Sonnen-Halo" 11
1961 Oktober 08 "Sonnen-Halo 11
1961 Oktober 09 "Sonnen-Halo 11
1961 Oktober 11 "Sonnen-Halo 12
1961 Oktober 20 "Mond-Halo 12
1961 Oktober 21 "Sonnen-Halo 12
1961 Oktober 22 "Sonnen-Halo 12
1961 Oktober 23 "Sonnen-Halo; Mond-Halo 12
1961 Oktober 24 "Sonnen-Halo; Mond-Halo 12
1961 Oktober 27 "Sonnen-Halo 12
1961 Oktober 28 "Sonnen-Halo; Mond-Halo 12
1961 Oktober 29 "Sonnen-Halo 12
1961 Oktober 31 "Sonnen-Halo 12
1961 November 03 "Sonnen-Halo" 12
1961 November 09 "Sonnen-Halo" 12
1961 November 10 "Sonnen-Halo" 12
1961 November 20 "Mond-Halo" 12
1961 November 21 "Sonnen-Halo; Mond-Halo" 12
1961 November 22 "Mond-Halo" 12
1961 November 23 "Mond-Halo" 12
1961 November 28 "Mond-Halo" 12
1961 Dezember 03 "Sonnen-Halo" 12
1961 Dezember 06 "Sonnen-Halo" 12
1961 Dezember 07 "Sonnen-Halo" 12
1961 Dezember 09 "Sonnen-Halo" 12
1961 Dezember 17 "Sonnen-Halo" 12
1961 Dezember 23 "Sonnen-Halo" 12
1961 Dezember 30 "Sonnen-Halo" 12
1961 Dezember 31 "Sonnen-Halo" 12
(Diese Daten gehen ein in die Statistik der Reihe Berlin-Treptow II. These data enter into the statistics of the Series Berlin-Treptow II.
Ces données entrent dans les statistiques de la Série Berlin-Treptow II. Estos datos entran en las estadísticas de la serie Berlin-Treptow II.)

Wattenberg, Diedrich:
"Statistik der Halotage 1957"
Mitteilungen der Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow,
ISSN:0570-6246, Berlin-Treptow,
